DATE SCRIPT QTY. BUY SELL PROFIT LOSS NETPROFIT
26/9/2014 BANK INDIA 1000 (1) 242.40 245.55 3150
26/9/2014 TATA STEEL 1000 (1) 469.40 471.60 2200
26/9/2014 B.NIFTY 15600CE 25 (2) 277 259 900
26/9/2014 PNB 500 (1) 847.55 853.55 3000
TOTAL PROFIT 8350 900 7450
29/9/2014 TCS 125 (1) 2772.45 2761 1431.50
29/9/2014 PNB 500 (1) 881.90 885.90 2000
29/9/2014 SBI 125 (1) 2458.50 2478.50 2500
29/9/2014 BOI 1000 (1) 244.15 246.75 2600
29/9/2014 BAJAJ AUTO 125 (1) 2332.85 2320 1606
TOTAL PROFIT 7100 3037.50 4062.50
CRUD OIL BUY 5735 TGT 5762 SL 5705 TGT HIT 2700 PROFIT
GOLD BUY 26950 SL 26821 TGT 27050 TGT HIT 10,000 PROFIT
26/9/2014 BANK INDIA 1000 (1) 242.40 245.55 3150
26/9/2014 TATA STEEL 1000 (1) 469.40 471.60 2200
26/9/2014 B.NIFTY 15600CE 25 (2) 277 259 900
26/9/2014 PNB 500 (1) 847.55 853.55 3000
TOTAL PROFIT 8350 900 7450
29/9/2014 TCS 125 (1) 2772.45 2761 1431.50
29/9/2014 PNB 500 (1) 881.90 885.90 2000
29/9/2014 SBI 125 (1) 2458.50 2478.50 2500
29/9/2014 BOI 1000 (1) 244.15 246.75 2600
29/9/2014 BAJAJ AUTO 125 (1) 2332.85 2320 1606
TOTAL PROFIT 7100 3037.50 4062.50
CRUD OIL BUY 5735 TGT 5762 SL 5705 TGT HIT 2700 PROFIT
GOLD BUY 26950 SL 26821 TGT 27050 TGT HIT 10,000 PROFIT
BUY TVS MOTOR FUTURE ABOVE 236 TG 237, 238.50, 240 SL 234.70 as per the Epic research.
ReplyDelete